Hytera AP515LF je profesionálna analógová vysielačka PMR446.
Vlastnosti:
Profesionálna analógová PMR vysielačka Hytera AP515 je kompaktná a ľahká s výkonným 3W reproduktorom, vďaka čomu dokáže poskytnúť hlasný a čistý zvuk, ktorý umožní prevádzku aj v hlučnom prostredí. Výdrž batérie je až do 25 hodín používania a kapacita batérie je až 4000 mAh. Univerzálny nabíjací konektor typu USB-C umožňuje používateľom nabíjať vysielačku kdekoľvek.
Základné funkcie:
- 32 kanálov
- automatické skenovanie
- vote skenovanie
- squelch
- čistý zvuk
- CTCSS/CDCSS
- timeout timer
- hlasové oznámenia
- nabíjací konektor typu USB-C
- IP54 ochrana
Obsah balenia:
- Lítium-polimérová batéria 4000 mAh
- Spona za opasok
- Pútko
- Kábel USB-C
- Adaptér USB
Upozornenie:
Pre použitie vysielačky vo voľnom pásme bez licencie, musí byť zariadenie naprogramované. O spôsobe programovania sa môžete u nás informovať, prípadne si vysielačky môžete naprogramovať pomocou kábla.
| Špecifikácia | |
| Frequency Range | 446.0 - 446.2 MHz |
| Supported operating modes | Analogue PMR446 |
| Channels & zones | Channel capacity:32 Zone capacity:2 Channels per zone:16 |
| Channel Spacing | 12.5 kHz |
| Operating Voltage | 3.7 V (rated) |
| Battery | 4000 mAh / 3.7 V Li-polimer |
| Battery Life (5/5/90 Duty Cycle, High TX Power) | 25h |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Dimensions (H x W x D) | 105 x 55 x 29.5mm |
| Weight (with antenna & battery) | 200g |
| RECEIVER | |
| Sensitivity | 0.18μV (12dB SINAD) |
| Adjacent Channel Selectivity | TIA-603:60dB@12.5kHz ETSI:60dB@12.5kHz |
| Intermodulation | TIA-603:70dB@12.5kHz ETSI:65dB@12.5kHz |
| Spurious Response Rejection | TIA-603:70dB@12.5kHz ETSI:70dB@12.5kHz |
| Blocking | TIA-603:80dB; ETSI:84dB |
| Hum and Noise | 40dB@12.5kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5W |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +1~-3dB |
| Conducted Spurious Emission | <-57dBm |
| TRANSMITTER | |
| RF Power Output | UHF:0.5W |
| FM Modulation | -36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5kHz@12.5kHz |
| FM Hum & Noise | 40dB@12.5kHz |
| Adjacent Channel Power | 60dB@12.5kHz |
| Audio Response | +1 to -3dB |
| Audio Distortion | ≤3% |
| ENVIROMENTAL | |
| Operating Temperature | -30℃ to +60℃ (-30℃* Radio only - Battery -20℃) |
| Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (contact); ±15kV (air) |
| Dust and Water Intrusion | IP54 |
| Humidity | MIL-STD-810 H |
| Shock and Vibration | MIL-STD-810 H |