Hytera BP515LF je profesionálna analógová / digitálna vysielačka PMR446.
Vlastnosti:
Profesionálna analógová PMR vysielačka Hytera BP515 je kompaktná a ľahká s výkonným 3W reproduktorom, vďaka čomu dokáže poskytnúť hlasný a čistý zvuk, ktorý umožní prevádzku aj v hlučnom prostredí. Výdrž batérie je až do 25 hodín používania podľa typu prenosu (analóg / digitál) a kapacita batérie je až 1500 mAh. Univerzálny nabíjací konektor typu USB-C umožňuje používateľom nabíjať vysielačku kdekoľvek.
Základné funkcie:
- 256 kanálov
- automatické skenovanie
- vote skenovanie
- squelch
- čistý zvuk
- digitálny / analógový prenos
- hlasové oznámenia
- nabíjací konektor typu USB-C
- IP54 ochrana
Obsah balenia:
-
Lítium-polimérová batéria 1500 mAh
-
Spona za opasok
-
Pútko
-
Kábel USB-C
-
Adaptér USB
-
Hytera BP515LF vysielačka transceiver on license-free 446Mhz
-
Stolová dokovacia stanica s nabíjačkou
-
UK a EU adaptér pre nabíjanie
-
šnúrka na uchytenie
-
klip za opasok
Upozornenie:
Pre použitie vysielačky vo voľnom pásme bez licencie, musí byť zariadenie naprogramované. O spôsobe programovania sa môžete u nás informovať, prípadne si vysielačky môžete naprogramovať pomocou kábla.
Špecifikácia | |
Frequency range | 446.0 - 446.2 MHz |
Supported operating modes | DMR Tier I (license-free DMR - ETSI TS 102 361-1), Analogue PMR446 |
Channels & zones | Channel capacity:256, Zone capacity:4, Channels per zone:16 |
Channel spacing | 12.5 kHz |
Operating voltage | 7.4 V |
Battery | 1500 mAh (standard); 2200 mAh (optional) |
Battery life (5/5/90 duty cycle, high TX power) | Analogue:17 hours (1500 mAh), 22 hours (2200 mAh), Digital:18 hours (1500 mAh), 24 hours (2200 mAh) |
Frequency stability | ±0.5 ppm |
Dimensions (H x W x D) | 115 x 55 x 29.5mm |
Weight | 210 g |
Digital protocol | ETSI-TS102 361-1 |
Receiver | |
Sensitivity | Digital:0.18uV / BER5%, Analogue:0.18uV (12dB SINAD) |
Adjacent channel selectivity | TIA-603:60dB@12.5kHz, ETSI:60dB@12.5kHz |
Intermodulation | TIA-603:70dB@12.5kHz, ETSI:65dB@12.5kHz |
Spurious response rejection | TIA-603:70dB@12.5kHz, ETSI:70dB@12.5kHz |
Blocking | TIA-603:80dB, ETSI:84dB |
Hum and noise | 40dB@12.5kHz |
Rated audio power output | 1W |
Rated audio distortion | <3% |
Audio response | +1to-3dB |
Conducted spurious emission | <-57dBm |
Transmitter | |
RF power output | 0.5 W |
FM modulation | 11K0F3E@12.5kHz |
4FSK digital modulation | 12.5 kHz data only:7K60FXD, 12.5 kHz data and voice:7K60FXW |
Conducted/radiated emission | -36dBm < 1GHz; -30dBm > 1GHz |
Modulation limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz |
FM hum and noise | 40dB @ 12.5 kHz |
Adjacent channel power | 60dB @ 12.5 kHz |
Audio distortion | ≤3% |
Digital vocoder type | AMBE+2 |
Environmental | |
Operating temperature | -30°C to +60°C (radio only / battery:-20 ℃) |
Storage temperature | -40℃ to +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8 kV (contact), ±15 kV (air) |
Ingress protection | IP54 |
Shock and vibration | per MIL-STD-810 G standard |
Humidity | per MIL-STD-810 G standard |